schwatzgelb.de das Fanzine rund um Borussia Dortmund
A- A+
schwatzgelb.de das Fanzine rund um Borussia Dortmund
Startseite | FAQ | schwatzgelb.de unterstützen
Login | Registrieren

Positivrate zu Anzahl Tests (Corona)

Tsubi, Wuppertal, Donnerstag, 20.08.2020, 07:02 (vor 1955 Tagen) @ markus

Es wurde doch in den letzten Wochen schon mehrmals das Argument gebracht, dass die steigende Anzahl an positiven Fällen wohl an der ebenfalls steigenden Anzahl an Testungen liegen kann.

Ich meine allerdings auch gelesen zu haben, dass einige das anhand von Zahlen nicht bestätigen können.

Die Zahlen stammen vom RKI.

Habe ich jetzt einen Denk-/Rechenfehler oder beachte etwas nicht ausreichend genug?

Weil die Anzahl der Positiv getesteten je 1.000 Tests ist im Vergleich zu Beginn wesentlich gesunken und in den letzten Wochen recht stabil.

Und noch wichtig: Es ist eine ganz neutrale Frage. Muss man heutzutage ja leider nochmals erwähnen. ;)

KW Test Positiv in % Positiv je 1.000 Tests
11 127.457 7.582 5,95% 59,5
12 348.619 23.820 6,83% 68,3
13 361.515 31.414 8,69% 86,9
14 408.348 36.885 9,03% 90,3
15 380.197 30.791 8,10% 81,0
16 331.902 22.082 6,65% 66,5
17 363.890 18.083 4,97% 49,7
18 326.788 12.608 3,86% 38,6
19 403.875 10.755 2,66% 26,6
20 432.666 7.233 1,67% 16,7
21 353.467 5.218 1,48% 14,8
22 405.269 4.310 1,06% 10,6
23 340.986 3.208 0,94% 9,4
24 326.645 2.816 0,86% 8,6
25 387.484 5.309 1,37% 13,7
26 466.459 3.670 0,79% 7,9
27 504.082 3.080 0,61% 6,1
28 510.103 2.990 0,59% 5,9
29 538.229 3.483 0,65% 6,5
30 570.746 4.464 0,78% 7,8
31 578.099 5.634 0,97% 9,7
32 730.300 7.256 0,99% 9,9
33 875.524 8.407 0,96% 9,6


Antworten auf diesen Eintrag:



gesamter Thread:


1517806 Einträge in 16306 Threads, 14351 registrierte Benutzer Forumszeit: 27.12.2025, 00:54
RSS Einträge  RSS Threads | Kontakt | Impressum | Nutzungsbedingungen | Datenschutzerklärung | Forumsregeln