schwatzgelb.de das Fanzine rund um Borussia Dortmund
A- A+
schwatzgelb.de das Fanzine rund um Borussia Dortmund
Startseite | FAQ | schwatzgelb.de unterstützen
Login | Registrieren

Faktencheck (Corona)

Franke, Donnerstag, 22.10.2020, 12:24 (vor 1279 Tagen) @ Champignon
bearbeitet von Franke, Donnerstag, 22.10.2020, 12:27

Der Rest Europas z.B. hat die USA was Infektionszahlen auf 100.000 Einwohner betrifft längst überholt. In den USA wurden bereits 128 Mio Teste durchgeführt, die Dunkelziffer ist wohl ebenfalls relativ gering.

Faktencheck: Fälle, Tote, Tests, jeweils auf eine Million Einwohner, ausgewählte Länder (sortiert nach Fälle), den Rest kann jeder auf worldometer angucken:

Country Cases DeathsTests Population

1 Andorra 49,300 815 1,778,159 77,303
2 Qatar 46,374 80 320,335 2,807,805
3 Bahrain 45,902 179 959,166 1,719,021
11 USA 25,892 686 387,983 331,600,424
14 Brazil 24,883 730 84,028 213,023,964
18 Spain 22,383 735 331,545 46,760,396
19 Belgium 21,834 908 369,430 11,605,189
34 Netherlands 14,763 401 167,515 17,146,605
35 France 14,658 521 213,292 65,318,211
43 UK 11,607 649 443,967 67,995,927
48 Ireland 10,782 377 299,692 4,954,648
49 Sweden 10,610 586 190,264 10,118,649
50 Switzerland 10,579 235 193,086 8,674,076
51 Portugal 10,432 219 303,661 10,187,446
52 Russia 10,026 173 381,517 145,953,873
69 Italy 7,440 609 231,029 60,434,179
99 Germany 4,666 119 229,847 83,866,745


Antworten auf diesen Eintrag:



gesamter Thread:


1232366 Einträge in 13668 Threads, 13771 registrierte Benutzer Forumszeit: 23.04.2024, 09:39
RSS Einträge  RSS Threads | Kontakt | Impressum | Nutzungsbedingungen | Datenschutzerklärung | Forumsregeln