schwatzgelb.de das Fanzine rund um Borussia Dortmund
A- A+
schwatzgelb.de das Fanzine rund um Borussia Dortmund
Startseite | FAQ | schwatzgelb.de unterstützen
Login | Registrieren

Vergleich der Hinrunden seit 2010 (Spieltage)

micha87, bei Berlin, Samstag, 18.12.2021, 22:03 (vor 1473 Tagen) @ Eisen

Jahr -- Löhne & Gehälter -- Halbserie -- Punkte -- Kosten je Punkt (Hinrunde)
2010-2011 -- 54.943.000,00 € -- 27.471.500,00 € -- 43 -- 638.872,09 €
2011-2012 -- 71.857.000,00 € -- 35.928.500,00 € -- 34 -- 1.056.720,59 €
2012-2013 -- 96.908.000,00 € -- 48.454.000,00 € -- 30 -- 1.615.133,33 €
2013-2014 -- 98.225.000,00 € -- 49.112.500,00 € -- 32 -- 1.534.765,63 €
2014-2015 -- 104.947.000,00 € -- 52.473.500,00 € -- 15 -- 3.498.233,33 €
2015-2016 -- 124.885.000,00 € -- 62.442.500,00 € -- 38 -- 1.643.223,68 €
2016-2017 -- 161.568.000,00 € -- 80.784.000,00 € -- 30 -- 2.692.800,00 €
2017-2018 -- 169.253.000,00 € -- 84.626.500,00 € -- 28 -- 3.022.375,00 €
2018-2019 -- 187.825.000,00 € -- 93.912.500,00 € -- 42 -- 2.236.011,90 €
2019-2020 -- 196.889.000,00 € -- 98.444.500,00 € -- 30 -- 3.281.483,33 €
2020-2021 -- 200.010.000,00 € -- 100.005.000,00 € -- 29 -- 3.448.448,28 €


Das ist jetzt eine Milchmädchenrechnung par excellence, da sind Prämien für die CL/DFB Pokal-Spiele nicht mit rausgerechnet usw.. Es fehlen auch noch Werte im Vergleich wo wir mit dem Etat in der Liga standen, wie groß ist da der Abstand usw.. Man sieht eben die Kosten sind gestiegen und wir waren verdammt erfolgreich um das so durchziehen zu können. Könnte man auch mit weniger Etat dort landen, ggf., aber man darf auch nicht den Punkt vergessen, wenn wir uns an den Tisch setzen wird es automatisch teuer. Ein Malen ist keine 30 Mio. EUR wert, leider bekommst du so einen nicht mehr für 17 Mio. wie bei Auba z.B..


Antworten auf diesen Eintrag:



gesamter Thread:


1518238 Einträge in 16316 Threads, 14351 registrierte Benutzer Forumszeit: 30.12.2025, 17:44
RSS Einträge  RSS Threads | Kontakt | Impressum | Nutzungsbedingungen | Datenschutzerklärung | Forumsregeln