schwatzgelb.de das Fanzine rund um Borussia Dortmund
A- A+
schwatzgelb.de das Fanzine rund um Borussia Dortmund
Startseite | FAQ | schwatzgelb.de unterstützen
Login | Registrieren

Was sind das für Leute? (Corona)

Champignon, Ort, Mittwoch, 18.11.2020, 18:49 (vor 1865 Tagen) @ markus

Schau dich in Europa um, wenn du den Eindruck hast das Linke Ideen auf dem Vormarsch sind, solltest du deine Wahrnehmung prüfen.

Die Werten von Umfragen darf man zumindest mal hinterfragen, das hat uns die Vergangenheit gelernt oder etwa nicht? Auch wenn sie mit Sicherheit eine Tendenz erkenne lassen.

Wie kommst du auf die Zahlen? Sehe da jetzt keinen Zugewinn des Linken Spektrums.

Date CDU SPD Grüne FDP Linke AFD SONSTIGE
17.11.2020 36,5 % 15,5 % 17,5 % 7 % 7,5 % 11 % 5 % O • 2.077 13.11.–16.11.
10.11.2020 34,5 % 15,5 % 17,5 % 7 % 7,5 % 12 % 6 % O • 2.030 06.11.–09.11.
03.11.2020 34,5 % 15,5 % 18 % 6,5 % 8,5 % 11 % 6 % O • 2.035 30.10.–02.11.
27.10.2020 35,5 % 14,5 % 17,5 % 6,5 % 7,5 % 12 % 6,5 % O • 2.069 23.10.–26.10.
20.10.2020 35 % 14,5 % 18 % 7,5 % 8 % 11,5 % 5,5 % O • 2.074 16.10.–19.10.
13.10.2020 35 % 14,5 % 18,5 % 7 % 8 % 11 % 6 % O • 2.084 09.10.–12.10.
06.10.2020 36 % 14,5 % 18,5 % 6 % 7 % 11,5 % 6,5 % O • 2.058 02.10.–05.10.
29.09.2020 35 % 15,5 % 19 % 6,5 % 6,5 % 11,5 % 6 % O • 2.065 25.09.–28.09.
22.09.2020 35 % 15,5 % 17,5 % 6,5 % 7,5 % 12 % 6 % O • 2.067 18.09.–21.09.

[https://www.wahlrecht.de/umfragen/insa.htm]


Antworten auf diesen Eintrag:



gesamter Thread:


1517914 Einträge in 16309 Threads, 14351 registrierte Benutzer Forumszeit: 28.12.2025, 06:11
RSS Einträge  RSS Threads | Kontakt | Impressum | Nutzungsbedingungen | Datenschutzerklärung | Forumsregeln