Willkommen im BVB-Forum

Coronavirus Echtzeit-Karte (Corona)

markus, Mittwoch, 18.03.2020, 20:41 (vor 2357 Tagen) @ Raducanu

Datum | Fälle | + zum Vortag | + % | Tode
04.03.2020 | 262 | 262 | | 0
05.03.2020 | 400 | 138 | 52,7% | 0
06.03.2020 | 636 | 236 | 59,0% | 0
07.03.2020 | 795 | 159 | 25,0% | 0
08.03.2020 | 902 | 107 | 13,5% | 0
09.03.2020 | 1139 | 237 | 26,3% | 2
10.03.2020 | 1296 | 157 | 13,8% | 2
11.03.2020 | 1567 | 271 | 20,9% | 3
12.03.2020 | 2369 | 802 | 51,2% | 5
13.03.2020 | 3062 | 693 | 29,3% | 5
14.03.2020 | 3795 | 733 | 23,9% | 8
15.03.2020 | 4838 | 1043 | 27,5% | 12
16.03.2020 | 6012 | 1174 | 24,3% | 13
17.03.2020 | 7156 | 1144 | 19,0% | 12
18.03.2020 | 8198 | 1042 | 14,6% | 12

Daten des RKI.

Wobei die letzten beiden Tage verfälscht sind. Zum 17.03 ist das Zählverfahren geändert worden und zum 18.03 ist von täglich 15.00 Uhr auf 0.00 Uhr umgestellt worden.


Antworten auf diesen Eintrag:



gesamter Thread: