schwatzgelb.de das Fanzine rund um Borussia Dortmund
A- A+
schwatzgelb.de das Fanzine rund um Borussia Dortmund
Startseite | FAQ | schwatzgelb.de unterstützen
Login | Registrieren

Stögerfazit (BVB)

shrigidi, Berlin, Sonntag, 04.03.2018, 09:54 (vor 2861 Tagen) @ DomJay

Normalerweise lese ich nur still mit, aber heute verlasse ich mal das passive Abseits. Mit dieser Statistik bzw. Bilanz der ersten 10 BuLi-Spiele unserer Trainer der letzten 30 Jahre...

Tuchel 23 Punkte (7 Siege, 2 Unentschieden, 1 Niederlage)
Stöger 20 Punkte (5 Siege, 5 Unentschieden)
Bosz 20 Punkte (6 Siege, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen)
Doll 18 Punkte (6 Siege, 4 Niederlagen)
Klopp 17 Punkte (4 Siege, 5 Unentschieden, 1 Niederlage)
Sammer 16 Punkte (5 Siege, 1 Unentschieden, 4 Niederlagen)
Skibbe 15 Punkte (4 Siege, 3 Unentschieden, 3 Niederlagen)
Hitzfeld: 15 Punkte (4 Siege, 3 Unentschieden, 3 Niederlage)
Köppel 11 Punkte (2 Siege, 5 Unentschieden, 3 Niederlagen)
van Marwijk: 11 Punkte (2 Siege, 5 Unentschieden, 3 Niederlagen)
Röber 7 Punkte (2 Siege, 1 Unentschieden, 7 Niederlagen
Scala 9 Punkte (2 Siege, 3 Unentschieden, 5 Niederlagen)
Krauss 4 Punkte (4 Unentschieden, 6 Niederlagen)


Antworten auf diesen Eintrag:



gesamter Thread:


1518608 Einträge in 16325 Threads, 14353 registrierte Benutzer Forumszeit: 02.01.2026, 03:08
RSS Einträge  RSS Threads | Kontakt | Impressum | Nutzungsbedingungen | Datenschutzerklärung | Forumsregeln