Willkommen im BVB-Forum

Der Vorsprung der Bayern kostet (Fußball und Sport allgemein)

Thomas, Dortmund, Mittwoch, 08.07.2020, 11:35 (vor 2264 Tagen) @ Chappi1991

Hast du extrapoliert oder die echten Zahlen aus den Jahren zusammengesucht?


2009/10 165,3 // 48,0
2010/11 157,6 // 61,5
2011/12 167,1 // 79,9
2012/13 204,4 // 106,2
2013/14 217,8 // 107,8
2014/15 236,4 // 117,9
2015/16 270,4 // 140,2
2016/17 276,1 // 177,9
2017/18 315,0 // 186,7
2018/19 356,1 // 205,1

---------------------
1,136.000 - aua


Antworten auf diesen Eintrag:



gesamter Thread: