Willkommen im BVB-Forum

Ergänzung - Bewertung aller Bundesligisten (BVB)

Zusammenfassung-Infos-by-CHS, Donnerstag, 12.11.2026, 09:14 (vor 52 Minuten) @ Zusammenfassung-Infos-by-CHS

Entgegen dem, was ich gestern gesagt habe, wurden alle Vereine bewertet.

1. Freiburg Gesamt: 8,5 / Spieler: 7 / Management: 10
2. Bremen 7,9 / 6,8 / 9
2. BVB 7,9 / 6,8 / 9
4. Mainz 7,7 / 6,4 / 9
5. Elversberg 7,65 / 6,8 / 8,5
6. Bayern 7,0 / 7 / 7
6. Paderborn 7,0 / 6 / 8
8. Leverkusen 6,5 / 6 / 7
9. Leipzig 6,45 / 5,4 / 7,5
10. Augsburg 6,25 / 5,5 / 7
10. HSV 6,25 / 5,5 / 7
12. Frankfurt 6,1 / 5,2 / 7
13. Hoppenheim 6,0 / 5 / 7
14. Blaue 4,85 / 3,7 / 6
14. Stuttgart 4,85 / 4,7 / 5
16. Köln 4,8 / 4,6 / 5
17. Union 4,5 / 4 / 5
18. Gladbach 3,7 / 4,4 / 3

Gruß

CHS


Antworten auf diesen Eintrag:



gesamter Thread: