schwatzgelb.de das Fanzine rund um Borussia Dortmund
A- A+
schwatzgelb.de das Fanzine rund um Borussia Dortmund
Startseite | FAQ | schwatzgelb.de unterstützen
Login | Registrieren

Wie die Bundesliga Rollstuhlfahrer ausschließt (BVB)

Hatebreed, Freitag, 16.05.2025, 12:06 (vor 270 Tagen) @ Windmill-Agogo

Chat GPT sagt auf die Schnelle:

SC Freiburg | Europa-Park Stadion | 34.700 | 144 | 0,41%
FSV Mainz 05 | MEWA Arena | 34.000 | 134 | 0,40%
FC Bayern München | Allianz Arena | 75.000 | 227 | 0,30%
VfL Wolfsburg | Volkswagen Arena | 30.000 | 87 | 0,29%
VfB Stuttgart | MHP Arena | 60.000 | 170 | 0,28%
Hertha BSC | Olympiastadion | 74.000 | 166 | 0,22%
Eintracht Frankfurt | Deutsche Bank Park | 51.500 | 110 | 0,21%
FC Köln | RheinEnergieStadion | 50.000 | 100 | 0,20%
Bayer 04 Leverkusen | BayArena | 30.210 | 58 | 0,19%
FC Augsburg | WWK Aren | 30.660 | 51 | 0,17%
FC Union Berlin | Stadion An der Alten Försterei | 22.012 | 34 | 0,16%
TSG 1899 Hoffenheim | PreZero Arena | 30.150 | 42 | 0,14%
Borussia Mönchengladbach | Borussia-Park | 54.057 | 76 | 0,13%
RB Leipzig | Red Bull Arena | 47.069 | 54 | 0,13%
Borussia Dortmund | Westfalenstadion | 81.365 | 72 | 0,09%
SV Werder Bremen | Wohninvest WESERSTADION | 42.100 | 40 | 0,10%
VfL Bochum | Vonovia Ruhrstadion | 27.599 | 60 | 0,22%
FC Heidenheim | Voith-Arena | 15.000 | 30 | 0,2%

--
Block 24


Antworten auf diesen Eintrag:



gesamter Thread:


schwatzgelb.de unterstützen

1536044 Einträge in 16485 Threads, 14361 registrierte Benutzer Forumszeit: 10.02.2026, 16:30
RSS Einträge  RSS Threads | Kontakt | Impressum | Nutzungsbedingungen | Datenschutzerklärung | Forumsregeln